- Product description
-
Serial number Image Model number Operating voltage Operating frequency Motor power Motor speed Inverter Working width Tank capacity Number of grinding heads Overall machine weight Size 1
XOD-1680 18.5 kW × 2 0-1800r/min 22 kW × 2 1680mm 50L 24*100mm 1400kg 200*180*155cm 2
XOD-900 380V 50HZ 18.5 kW (25 HP) 0-1800r/min 22KW 900*900mm 40L 24*100mm 695kg 156*101*136cm 3
XOD-850 (Remote Control) 380V 50HZ 18.5 kW (25 HP) 0-1800r/min 22KW 850*850mm 60L 12*100mm 690kg 156*101*135cm 4
XOD-850 380V 50HZ 18.5 kW (25 HP) 0-1800r/min 22KW 850*850mm 60L 12*100mm 640kg 156*101*135cm 5
XOD-800 380V 50HZ 15 kW (20 hp) 0-1800r/min 18.5KW 800*800mm 60L 12*100mm 610kg 156*101*135cm 6
XOD-730 380V 50HZ 15 kW (20 hp) 0-1800r/min 18.5KW 730*730mm 60L 12*100mm 556kg 132*79*125cm 7
XOD-720 380V 50HZ 15 kW (20 hp) 0-1800r/min 18.5KW 720*720mm 60L 12*100mm 441kg 120*77*126cm 8
XOD-720 (Multifunctional) 380V 50HZ 15 kW (20 hp) 0-1800r/min 18.5KW 720*720mm 60L 12*100mm 465kg 132*79*126cm 9
XOD-700 380V 50HZ 11KW/15KW 0-1800r/min 15KW 700*700mm 40L 12*100mm 360kg 122*77*137cm 10
XOD-630 380V 60HZ 7.5 kW (10 HP) 0-1800r/min 11KW 630*630mm 40L 12*100mm 302kg 110*68*133cm 11
XOD-630 (Vacuum Cleaner) 380V 50HZ 7.5 kW (10 HP) 0-1800r/min 11KW 630*630mm 40L (gray bin) 12*100mm 378kg 122*77*137cm 12
XOD-600 (Double-Stage, Double-Suction) 380V 50HZ 4KW/7.5KW 900 r/min (chassis rotational speed) 2.4 kW (vacuum power) 600 mm (grinding disc diameter) 225kg 97*71*107cm 13
XOD-600 (Dual-Disc) 380V 50HZ 7.5KW/4KW 900 r/min (chassis rotational speed) 600 mm (grinding wheel diameter) 174KG 80*69*109cm 14
XOD-400 380V-220V 50HZ 3KW 1450r/min 80kg 89*54*118cm 15
XOD-330 380V-220V 50HZ 4KW 1450r/min 750W (fan speed) 330 mm (grinding disc diameter) 150kg 87 * 52 * 123 cm 16
XOD-300 380V-220V 50HZ 4KW 1450r/min 1.2 kW (fan power) 300 mm (grinding disc diameter) 140kg 87* 52 *126cm
Factory scene
Previous:
Next: